C++整型的数据范围
数据类型 | 标识符 | 占字节数 | 数值范围 | 数值范围 |
短整型 | short [int] | 2(16位) | -32768~32767 | -2^15 到2^15 -1 |
整型 | [long] int | 4(32位) | -2147483648~2147483647 | -2^31到2^31 -1 |
长整型 | long [int] | 4(32位) | -2147483648~2147483647 | -2^31到2^31 -1 |
超长整型 | long long [int] | 8(64位) | -9223372036854775808~9223372036854775808 | -2^63到2^63 -1 |
无符号整型 | unsigned [int] | 2(16位) | 0~65535 | 0到2^16 -1 |
无符号短整型 | unsigned short[int] | 2(16位) | 0~65535 | 0到2^16 -1 |
无符号长整型 | unsigned long[int] | 4(32位) | 0~42949767295 | 0到2^32 -1 |
无符号超长整型 | unsigned long long | 8(64位) | 0~18446744073709551615 | 0到2^64 -1 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由青少年编程知识记录发布,如需转载请注明出处。